TP304L273*4不銹鋼管價格/304L不銹鋼管價格行情
材質:TP304L 單位:元/噸 | |||||
規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 |
17.12*1.65 | 36400 | 17.12*2.24 | 32700 | 17.12*3.02 | 32700 |
21.34*2.11 | 31600 | 21.34*2.77 | 31600 | 21.34*3.73 | 31900 |
26.67*2.11 | 30700 | 26.67*2.87 | 28900 | 26.67*3.91 | 29700 |
33.40*2.77 | 28900 | 33.40*3.38 | 28900 | 33.40*4.55 | 29200 |
42.16*2.77 | 28500 | 42.16*3.56 | 28500 | 42.16*4.85 | 28900 |
48.26*2.77 | 28500 | 48.26*3.68 | 28500 | 48.26*5.08 | 28900 |
60.30*2.77 | 27800 | 60.30*3.91 | 27600 | 60.30*5.54 | 27600 |
73.05*3.05 | 28200 | 73.05*5.16 | 27600 | 73.05*7.01 | 28600 |
88.90*3.05 | 28300 | 88.90*5.49 | 27700 | 88.90*7.62 | 28600 |
101.60*3.05 | 28300 | 101.60*5.74 | 27700 | 101.60*8.08 | 28800 |
114.30*3.05 | 29000 | 114.30*6.02 | 28300 | 114.30*8.56 | 29300 |
141.30*3.4 | 29300 | 141.30*6.55 | 28900 | 141.30*9.53 | 29400 |
168.30*3.4 | 30100 | 168.30*7.11 | 29000 | 168.30*10.97 | 29400 |
219.00*3.76 | 31200 | 219.00*8.18 | 30100 | 219.00*12.7 | 30500 |
273.00*4.19 | 32000 | 273.00*9.27 | 31300 | 273.00*12.7 | 31700 |
萬華管業主營業務:高壓合金鋼管|45號結構無縫鋼管廠|q345無縫方管廠|精密鋼管廠|鋼管尺寸規格表.
您可能感情興趣鋼管知識:20#無縫鋼管尺寸規格表|無縫鋼管理論重量表|無縫鋼管材質|不銹鋼管。
萬華管業有限公司主營鋼管規格有:5mm*1mm—1020mm*200mm無縫鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無縫鋼管、
外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無縫鋼管、16Mn外徑400—16000mm、
壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規格的無縫方管、異型無縫鋼管等.
無縫管材質:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
執行標準:GB/T8162-2008結構管、GB/T14975-2002結構用不銹鋼無縫管、GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、
GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫管、GB/T18984-2003低溫管道用無縫鋼管GB/T8163-2008流體管、GB3087-2008中低壓鍋爐管、
GB5310-2008高壓鍋爐管、GB6479-2000化肥專用管、YB528-65石油鉆探管、GB3639-83冷拔或冷軋精密無縫管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地質鉆探用管、GB3088-82汽車半軸套管.